Wykaz współrzędnych
Wykaz współrzędnych PL-ETRF2000-GRS80h (epoka 2011.0)
Lp. | ID | Miejscowość | B [° ’ ”] | L [° ’ ”] | h (el) [m] |
1 | BART | Bartoszyce | 54 15 02.522849 | 20 48 55.573282 | 93.226 |
2 | BIAL | Białystok | 53 07 55.533092 | 23 08 19.438484 | 191.388 |
3 | BILG | Biłgoraj | 50 31 53.425356 | 22 43 06.835243 | 242.909 |
4 | BOGI | Borowa Góra | 52 28 29.960584 | 21 02 06.757068 | 139.914 |
5 | BOR1 | Borowiec | 52 16 37.034362 | 17 04 24.427400 | 124.359 |
6 | BPDL | Biała Podlaska | 52 02 06.982724 | 23 07 38.451051 | 196.353 |
7 | BRSK | Brańsk | 52 44 27.875165 | 22 50 18.973957 | 168.503 |
8 | BUZD | Busko Zdrój | 50 27 58.391678 | 20 43 08.158283 | 299.288 |
9 | BYDG | Bydgoszcz | 53 08 04.410203 | 17 59 37.050764 | 104.422 |
10 | CBKA | Warszawa | 52 12 53.029157 | 21 04 03.689236 | 125.194 |
11 | CCHN | Ciechanów | 52 52 58.034826 | 20 35 52.184447 | 167.717 |
12 | CHEL | Chełm | 51 07 48.015360 | 23 28 49.457142 | 255.536 |
13 | CHNO | Choszczno | 53 09 50.579349 | 15 24 50.541246 | 105.380 |
14 | CHOJ | Chojnice | 53 41 42.645433 | 17 33 08.470071 | 204.057 |
15 | DRWP | Drawsko Pomorskie | 53 31 34.760026 | 15 49 02.871350 | 171.095 |
16 | DZIA | Działdowo | 53 13 49.161457 | 20 10 02.526748 | 206.579 |
17 | DZWE | Dziwie | 52 19 21.41835 | 18 55 25.33150 | 161.985 |
18 | ELBL | Elbląg | 54 09 19.986389 | 19 24 01.252442 | 52.692 |
19 | GIZY | Giżycko | 54 02 08.805541 | 21 46 03.962343 | 166.825 |
20 | GLOG | Głogów | 51 39 54.921328 | 16 04 27.413234 | 144.424 |
21 | GNIE | Gniezno | 52 31 58.595084 | 17 35 01.876096 | 172.124 |
22 | GOLE | Goleniów | 53 33 31.365000 | 14 50 16.806968 | 68.854 |
23 | GRAJ | Grajewo | 53 39 03.736358 | 22 27 08.275764 | 165.192 |
24 | GRUD | Grudziądz | 53 29 18.645296 | 18 45 17.893776 | 70.517 |
25 | GWWL | Gorzów Wlkp. | 52 44 16.680726 | 15 12 18.747090 | 127.127 |
26 | HAJN | Hajnówka | 52 44 27.515021 | 23 33 57.214777 | 196.633 |
27 | HOLO | Hołowno | 51 39 05.41283 | 23 11 47.70975 | 187.860 |
28 | HOZD | Horyniec-Zdrój | 50 11 19.906427 | 23 21 44.105165 | 298.842 |
29 | HRUB | Hrubieszów | 50 48 16.890371 | 23 53 10.617634 | 234.457 |
30 | ILAW | Iława | 53 35 13.638062 | 19 34 04.656655 | 162.818 |
31 | JLGR | Jelenia Góra | 50 55 10.050525 | 15 43 59.694227 | 408.190 |
32 | JOZ2 | Józefosław | 52 05 52.199270 | 21 01 56.447528 | 152.520 |
33 | KALI | Kalisz | 51 45 13.953831 | 18 05 42.589525 | 147.729 |
34 | KAM1 | Kamień Pomorski | 53 57 47.009108 | 14 46 38.614698 | 57.746 |
35 | KATO | Katowice | 50 15 11.764786 | 19 02 08.272080 | 332.876 |
36 | KEPN | Kępno | 51 16 48.589203 | 17 59 00.897704 | 220.274 |
37 | KLCE | Kielce | 50 52 32.700452 | 20 37 46.720529 | 333.562 |
38 | KLDZ | Kłodzko | 50 26 08.078396 | 16 39 06.789449 | 359.550 |
39 | KLOB | Kłobuck | 50 54 19.874814 | 18 56 12.817964 | 301.630 |
40 | KONI | Konin | 52 13 41.217309 | 18 15 14.304550 | 157.109 |
41 | KOSC | Kościerzyna | 54 07 21.183635 | 17 58 53.656644 | 211.124 |
42 | KOSZ | Koszalin | 54 12 12.190732 | 16 11 51.790188 | 123.162 |
43 | KRA1 | Krakow | 50 03 57.998866 | 19 55 13.648012 | 267.112 |
44 | KROS | Krosno | 49 40 43.481901 | 21 46 28.713321 | 347.537 |
45 | KROT | Krotoszyn | 51 41 31.916463 | 17 26 13.830419 | 186.245 |
46 | KUTN | Kutno | 52 13 33.750771 | 19 22 29.884400 | 159.853 |
47 | LAMA | Lamkówko | 53 53 32.630932 | 20 40 11.773924 | 187.021 |
48 | LEGN | Legnica | 51 12 00.025489 | 16 09 17.884568 | 181.333 |
49 | LELO | Lelów | 50 40 58.381960 | 19 37 43.954182 | 306.300 |
50 | LESZ | Leszno | 51 50 25.405750 | 16 34 42.545618 | 149.644 |
51 | LODZ | Łódź | 51 46 43.365112 | 19 27 34.221657 | 259.408 |
52 | LOMZ | Łomża | 53 10 26.374790 | 22 04 49.291373 | 185.347 |
53 | LUBL | Lublin | 51 15 03.066881 | 22 33 17.005468 | 242.197 |
54 | MIES | Mieszkowice | 52 47 23.76737 | 14 28 36.41201 | 99.743 |
55 | MIMA | Mińsk Mazowiecki | 52 10 52.686690 | 21 33 33.314517 | 200.727 |
56 | MLCN | Miłocin | 50 03 57.213194 | 21 58 18.091457 | 271.993 |
57 | MYSZ | Myszyniec | 53 23 11.498256 | 21 20 36.841697 | 169.312 |
58 | NODW | Nowy Dwór Maz. | 52 25 51.871397 | 20 42 38.094374 | 125.686 |
59 | NTML | Nowy Tomyśl | 52 19 14.846926 | 16 07 04.882112 | 126.621 |
60 | NWSC | Nowy Sącz | 49 37 06.353534 | 20 41 24.066824 | 334.755 |
61 | NYSA | Nysa | 50 28 39.649448 | 17 20 01.445413 | 250.592 |
62 | OPLE | Opole | 50 40 03.416926 | 17 55 09.624471 | 225.893 |
63 | OPLU | Opole Lubelskie | 51 08 57.487545 | 21 58 33.259275 | 192.990 |
64 | OPNT | Olsztyn | 53 45 49.249976 | 20 31 5.345595 | 171.846 |
65 | OSMZ | Ostrów Mazowiecka | 52 48 02.795530 | 21 53 30.111802 | 166.307 |
66 | POZN | Poznań | 52 25 48.181413 | 16 56 05.772025 | 171.552 |
67 | PPIL | Piła | 53 09 25.107419 | 16 44 17.728901 | 121.732 |
68 | PROS | Proszowice | 50 11 30.258761 | 20 17 18.575274 | 279.921 |
69 | PRZM | Przemyśl | 49 47 31.015461 | 22 45 10.120208 | 293.692 |
70 | RADM | Radom | 51 23 29.108534 | 21 09 49.766741 | 218.803 |
71 | REDZ | Redzikowo | 54 28 20.555982 | 17 07 03.082802 | 108.256 |
72 | RYKI | Ryki | 51 37 28.132166 | 21 55 37.947957 | 204.094 |
73 | SIDZ | Sieradz | 51 34 22.818373 | 18 43 03.308960 | 190.016 |
74 | SIED | Siedlce | 52 09 26.789219 | 22 17 39.164999 | 201.994 |
75 | SIPC | Sierpc | 52 51 25.038885 | 19 39 45.715760 | 163.157 |
76 | SOCH | Sochaczew | 52 13 06.808857 | 20 14 33.247938 | 133.884 |
77 | SOKL | Sokółka | 53 24 30.750552 | 23 29 44.660454 | 222.227 |
78 | STRG | Starogard Gdański | 53 57 58.696246 | 18 31 47.959311 | 136.259 |
79 | SWIB | Świebodzin | 52 14 52.471852 | 15 32 10.631242 | 131.986 |
80 | SWKI | Suwałki | 54 05 54.987555 | 22 55 41.578380 | 215.931 |
81 | SZE2 | Szczecinek | 53 42 00.642679 | 16 42 04.976527 | 193.736 |
82 | TABG | Tarnobrzeg | 50 34 15.447456 | 21 40 16.237808 | 214.729 |
83 | TAR1 | Tarnowskie Góry | 50 27 05.92546 | 18 51 29.26776 | 352.069 |
84 | TORU | Toruń | 53 01 06.149943 | 18 38 05.805942 | 118.374 |
85 | TRNW | Tarnów | 50 00 57.883996 | 20 59 02.906880 | 277.070 |
86 | USDL | Ustrzyki Dolne | 49 25 58.460097 | 22 35 08.765000 | 529.742 |
87 | WAT1 | Warszawa | 52 15 13.786050 | 20 54 13.810704 | 151.664 |
88 | WIEL | Wielun | 51 13 09.66794 | 18 34 18.24442 | 233.907 |
89 | WLAD | Władysławowo | 54 47 48.323873 | 18 25 07.492809 | 34.742 |
90 | WLBR | Wałbrzych | 50 46 04.688174 | 16 16 48.250514 | 509.751 |
91 | WLDW | Włodawa | 51 32 42.954364 | 23 33 25.833088 | 210.959 |
92 | WLOC | Włocławek | 52 39 31.346132 | 19 04 00.967163 | 107.557 |
93 | WRKI | Wronki | 52 42 19.978991 | 16 22 15.867025 | 95.274 |
94 | WROC | Wrocław | 51 06 47.729257 | 17 03 43.329255 | 180.818 |
95 | ZARY | Żary | 51 38 23.710062 | 15 08 45.980126 | 203.829 |
96 | ZIGR | Zielona Góra | 51 56 25.119256 | 15 30 51.452711 | 225.618 |
97 | ZYWI | Żywiec | 49 41 12.078196 | 19 12 21.421142 | 412.769 |
.
Współrzędne zamieszczone w wykazie są wynikiem kampanii pomiarowych w 2008r. i 2010/2011r. i są przyjęte do zasobu PZGiK