Wykaz współrzędnych


Wykaz współrzędnych PL-ETRF2000-XYZ (epoka 2011.0)

Lp. ID Miejscowość X [m] Y [m] Z [m]
1 BART Bartoszyce 3490896.975 1327143.733 5153172.101
2 BIAL Białystok 3526538.163 1507014.538 5079529.907
3 BILG Biłgoraj 3747351.680 1568978.069 4900768.672
4 BOGI Borowa Góra 3633815.680 1397453.916 5035280.803
5 BOR1 Borowiec 3738358.774 1148173.496 5021815.579
6 BPDL Biała Podlaska 3615990.151 1544390.849 5005373.509
7 BRSK Brańsk 3566372.781 1501993.372 5053284.978
8 BUZD Busko Zdrój 3805091.369 1439261.280 4896192.379
9 BYDG Bydgoszcz 3647217.197 1184604.086 5079624.976
10 CBKA Warszawa 3654410.035 1407752.478 5017576.918
11 CCHN Ciechanów 3610611.197 1356983.391 5062816.505
12 CHEL Chełm 3678820.542 1598100.887 4942832.620
13 CHNO Choszczno 3694305.567 1018555.252 5081594.140
14 CHOJ Chojnice 3608520.126 1141388.066 5116893.449
15 DRWP Drawsko Pomorskie 3655958.962 1035735.812 5105717.066
16 DZIA Działdowo 3591709.254 1319169.698 5086093.666
17 DZWE Dziwie 3695556.993 1266980.267 5024952.587
18 ELBL Elbląg 3530686.971 1243375.252 5146944.382
19 GIZY Giżycko 3486403.539 1392187.337 5139218.664
20 GLOG Głogów 3809340.998 1097657.657 4979900.702
21 GNIE Gniezno 3706494.254 1174619.773 5039231.969
22 GOLE Goleniów 3670268.128 972331.399 5107777.012
23 GRAJ Grajewo 3501476.427 1446944.916 5113951.699
24 GRUD Grudziądz 3601223.871 1222799.201 5103133.551
25 GWWL Gorzów Wlkp. 3734526.166 1015012.793 5053042.538
26 HAJN Hajnówka 3547044.021 1547151.576 5053300.626
27 HOLO Hołowno 3644978.905 1561982.878 4978985.550
28 HOZD Horyniec-Zdrój 3756467.286 1622631.035 4876495.336
29 HRUB Hrubieszów 3693100.698 1635499.274 4920024.114
30 ILAW Iława 3575246.013 1270835.509 5109730.160
31 JLGR Jelenia Góra 3878289.750 1092566.845 4928217.852
32 JOZ2 Józefosław 3664880.910 1409190.384 5009618.287
33 KALI Kalisz 3760909.819 1228903.453 4986013.189
34 KAM1 Kamień Pomorski 3636190.408 959188.231 5134372.595
35 KATO Katowice 3862992.371 1332822.662 4881105.436
36 KEPN Kępno 3802580.905 1234328.939 4953272.139
37 KLCE Kielce 3774368.864 1420921.165 4925093.009
38 KLDZ Kłodzko 3900141.963 1166529.634 4894068.337
39 KLOB Kłobuck 3812245.533 1307966.519 4927157.473
40 KONI Konin 3718009.912 1226301.692 5018514.609
41 KOSC Kościerzyna 3563310.152 1156522.678 5144920.881
42 KOSZ Koszalin 3590530.407 1042990.541 5150117.652
43 KRA1 Krakow 3856938.930 1397750.206 4867717.333
44 KROS Krosno 3840336.494 1534053.840 4840009.370
45 KROT Krotoszyn 3779936.754 1187254.310 4981792.360
46 KUTN Kutno 3693480.889 1298866.451 5018375.413
47 LAMA Lamkówko 3524523.256 1329693.426 5129846.170
48 LEGN Legnica 3846687.764 1114288.331 4947658.628
49 LELO Lelów 3814251.009 1360360.144 4911504.884
50 LESZ Leszno 3784869.921 1126771.338 4991967.946
51 LODZ Łódź 3728601.878 1317402.260 4987811.140
52 LOMZ Łomża 3550311.331 1440214.396 5082321.502
53 LUBL Lublin 3694475.291 1534437.454 4951248.698
54 MIES Mieszkowice 3742654.132 966298.203 5056520.183
55 MIMA Mińsk Mazowiecki 3644974.549 1440149.891 5015356.656
56 MLCN Miłocin 3804457.773 1534914.667 4867705.492
57 MYSZ Myszyniec 3550868.829 1387537.306 5096451.355
58 NODW Nowy Dwór Maz. 3645290.968 1378210.092 5032291.550
59 NTML Nowy Tomyśl 3753277.922 1084607.102 5024800.444
60 NWSC Nowy Sącz 3873461.755 1462888.138 4835656.014
61 NYSA Nysa 3882469.848 1211762.854 4896966.236
62 OPLE Opole 3854338.106 1246354.200 4910366.305
63 OPLU Opole Lubelskie 3717924.464 1500320.574 4944130.982
64 OPNT Olsztyn 3538856.695 1324402.300 5121378.075
65 OSMZ Ostrów Mazowiecka 3585797.848 1440877.972 5057302.700
66 POZN Poznań 3728247.080 1135211.715 5032258.359
67 PPIL Piła 3670393.093 1103842.658 5081135.094
68 PROS Proszowice 3837829.010 1418779.895 4876685.602
69 PRZM Przemyśl 3804695.716 1595660.827 4848106.477
70 RADM Radom 3719233.612 1439894.734 4961004.275
71 REDZ Redzikowo 3550066.926 1093331.791 5167561.955
72 RYKI Ryki 3680883.339 1481736.393 4977132.288
73 SIDZ Sieradz 3762313.388 1274760.028 4973563.603
74 SIED Siedlce 3628142.726 1487581.666 5013729.240
75 SIPC Sierpc 3634432.523 1298646.407 5061077.574
76 SOCH Sochaczew 3673992.752 1354866.149 5017844.739
77 SOKL Sokółka 3494482.050 1519135.038 5097954.762
78 STRG Starogard Gdański 3565383.731 1195036.120 5134648.660
79 SWIB Świebodzin 3770280.695 1048163.256 5019843.488
80 SWKI Suwałki 3452304.858 1460314.593 5143362.402
81 SZE2 Szczecinek 3624638.310 1087538.931 5117214.562
82 TABG Tarnobrzeg 3772239.497 1498958.703 4903535.393
83 TAR1 Tarnowskie Góry 3851034.628 1315360.532 4895200.939
84 TORU Toruń 3643532.304 1228658.569 5071868.446
85 TRNW Tarnów 3834315.755 1470638.339 4864150.732
86 USDL Ustrzyki Dolne 3837558.223 1596303.032 4822409.640
87 WAT1 Warszawa 3655223.170 1396074.435 5020262.376
88 WIEL Wielun 3794719.934 1274980.645 4949047.937
89 WLAD Władysławowo 3496345.080 1164349.999 5188401.677
90 WLBR Wałbrzych 3880292.356 1133211.858 4917654.537
91 WLDW Włodawa 3643581.021 1588599.370 4971661.158
92 WLOC Włocławek 3664306.907 1266512.315 5047681.818
93 WRKI Wronki 3715836.375 1091591.980 5050832.193
94 WROC Wrocław 3835751.626 1177249.745 4941605.054
95 ZARY Żary 3828791.778 1036393.340 4978198.286
96 ZIGR Zielona Góra 3796760.090 1053954.773 4998889.402
97 ZYWI Żywiec 3904633.306 1360191.878 4840630.777


.



Współrzędne zamieszczone w wykazie są wynikiem kampanii pomiarowych w 2008r. i 2010/2011r. i są przyjęte do zasobu PZGiK