Wykaz współrzędnych PL-ETRF2000-XYZ (epoka 2011.0)
ID | Miejscowość | X [m] | Y [m] | Z [m] |
---|---|---|---|---|
BART | Bartoszyce | 3490896.9745 | 1327143.7331 | 5153172.1006 |
BIAL | Białystok | 3526538.1629 | 1507014.5379 | 5079529.9068 |
BILG | Biłgoraj | 3747351.6798 | 1568978.0692 | 4900768.6716 |
BOGI | Borowa Góra | 3633815.6800 | 1397453.9157 | 5035280.8028 |
BOLE | Bolesławiec | 0 | 0 | 0 |
BOR1 | Borowiec | 3738358.7738 | 1148173.4962 | 5021815.5786 |
BPDL | Biała Podlaska | 3615990.1509 | 1544390.8494 | 5005373.5092 |
BRSK | Brańsk | 3566372.7808 | 1501993.3720 | 5053284.9776 |
BRWO | Braniewo | 0 | 0 | 0 |
BUZD | Busko Zdrój | 3805091.3688 | 1439261.2804 | 4896192.3785 |
BYDG | Bydgoszcz | 3647217.1971 | 1184604.0861 | 5079624.9762 |
CBKA | Warszawa | 3654410.0348 | 1407752.4780 | 5017576.9176 |
CCHN | Ciechanów | 3610611.1967 | 1356983.3909 | 5062816.5051 |
CHEL | Chełm | 3678820.5416 | 1598100.8869 | 4942832.6196 |
CHNO | Choszczno | 3694305.5669 | 1018555.2520 | 5081594.1397 |
CHOJ | Chojnice | 3608520.1255 | 1141388.0657 | 5116893.4489 |
DRWP | Drawsko Pomorskie | 3655958.9618 | 1035735.8115 | 5105717.0660 |
DZIA | Działdowo | 3591709.2539 | 1319169.6976 | 5086093.6661 |
DZWE | Dziwie | 3695556.993 | 1266980.267 | 5024952.587 |
ELBL | Elbląg | 3530686.9711 | 1243375.2515 | 5146944.3815 |
GDA1 | Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
GIZY | Giżycko | 3486403.5385 | 1392187.3370 | 5139218.6640 |
GLOG | Głogów | 3809340.9980 | 1097657.6570 | 4979900.7024 |
GNIE | Gniezno | 3706494.2536 | 1174619.7733 | 5039231.9690 |
GOLE | Goleniów | 3670268.1276 | 972331.3988 | 5107777.0123 |
GRAJ | Grajewo | 3501476.4273 | 1446944.9159 | 5113951.6993 |
GRUD | Grudziądz | 3601223.8707 | 1222799.2007 | 5103133.5512 |
GWWL | Gorzów Wlkp. | 3734526.1661 | 1015012.7925 | 5053042.5377 |
HAJN | Hajnówka | 3547044.0211 | 1547151.5761 | 5053300.6264 |
HOLO | Hołowno | 3644978.905 | 1561982.878 | 4978985.550 |
HOZD | Horyniec-Zdrój | 3756467.2861 | 1622631.0351 | 4876495.3359 |
HRUB | Hrubieszów | 3693100.6980 | 1635499.2742 | 4920024.1137 |
ILAW | Iława | 3575246.0131 | 1270835.5090 | 5109730.1602 |
INWR | Inowrocław | 0 | 0 | 0 |
JLGR | Jelenia Góra | 3878289.7496 | 1092566.8446 | 4928217.8516 |
JOZ2 | Józefosław | 3664880.9095 | 1409190.3838 | 5009618.2874 |
KALI | Kalisz | 3760909.8191 | 1228903.4533 | 4986013.1890 |
KAM1 | Kamień Pomorski | 3636190.4080 | 959188.2310 | 5134372.5950 |
KATO | Katowice | 3862992.3713 | 1332822.6619 | 4881105.4364 |
KEPN | Kępno | 3802580.9046 | 1234328.9385 | 4953272.1390 |
KLBG | Kołobrzeg | 0 | 0 | 0 |
KLCE | Kielce | 3774368.8641 | 1420921.1651 | 4925093.0086 |
KLDZ | Kłodzko | 3900141.9630 | 1166529.6339 | 4894068.3370 |
KLOB | Kłobuck | 3812245.5326 | 1307966.5191 | 4927157.4732 |
KONI | Konin | 3718009.9118 | 1226301.6917 | 5018514.6087 |
KOSC | Kościerzyna | 3563310.1524 | 1156522.6777 | 5144920.8814 |
KOSZ | Koszalin | 3590530.4065 | 1042990.5409 | 5150117.6518 |
KRA1 | Kraków | 3856938.9295 | 1397750.2057 | 4867717.3326 |
KROS | Krosno | 3840336.4935 | 1534053.8395 | 4840009.3699 |
KROT | Krotoszyn | 3779936.7543 | 1187254.3101 | 4981792.3598 |
KSKE | Końskie | 0 | 0 | 0 |
KUTN | Kutno | 3693480.8889 | 1298866.4514 | 5018375.4132 |
LAMA | Lamkówko | 3524523.2562 | 1329693.4257 | 5129846.1701 |
LEGN | Legnica | 3846687.7635 | 1114288.3312 | 4947658.6280 |
LELO | Lelów | 3814251.0093 | 1360360.1437 | 4911504.8839 |
LESZ | Leszno | 3784869.9205 | 1126771.3382 | 4991967.9463 |
LODZ | Łódź | 3728601.8776 | 1317402.2599 | 4987811.1403 |
LOMZ | Łomża | 3550311.3305 | 1440214.3955 | 5082321.5018 |
LUBL | Lublin | 3694475.2905 | 1534437.4538 | 4951248.6984 |
MIEL | Mielec | 0 | 0 | 0 |
MIES | Mieszkowice | 3742654.1319 | 966298.2033 | 5056520.1834 |
MIMA | Mińsk Mazowiecki | 3644974.5486 | 1440149.8909 | 5015356.6564 |
MLCN | Rzeszów | 3804457.7729 | 1534914.6665 | 4867705.4922 |
MYSZ | Myszyniec | 3550868.8286 | 1387537.3055 | 5096451.355 |
NODW | Nowy Dwór Maz. | 3645290.9682 | 1378210.0916 | 5032291.5496 |
NTML | Nowy Tomyśl | 3753277.9219 | 1084607.1016 | 5024800.4439 |
NWSC | Nowy Sącz | 3873461.7549 | 1462888.1379 | 4835656.0138 |
NWT1 | Nowy Targ | 0 | 0 | 0 |
NYSA | Nysa | 3882469.8480 | 1211762.8543 | 4896966.2359 |
OLES | Oleśnica | 0 | 0 | 0 |
OPLE | Opole | 3854338.1063 | 1246354.1997 | 4910366.3052 |
OPLU | Opole Lubelskie | 3717924.4636 | 1500320.5740 | 4944130.9823 |
OPNT | Olsztyn | 3538856.6952 | 1324402.2998 | 5121378.0746 |
OSMZ | Ostrów Mazowiecka | 3585797.8481 | 1440877.9715 | 5057302.7002 |
OSWM | Oświęcim | 0 | 0 | 0 |
PISZ | Pisz | 0 | 0 | 0 |
PIT1 | Piotrków Trybunalski | 0 | 0 | 0 |
POZN | Poznań | 3728247.0801 | 1135211.7147 | 5032258.3590 |
PPIL | Piła | 3670393.0927 | 1103842.6575 | 5081135.0938 |
PROS | Proszowice | 3837829.0097 | 1418779.8951 | 4876685.6021 |
PRZM | Przemyśl | 3804695.7155 | 1595660.8274 | 4848106.4765 |
RADM | Radom | 3719233.6121 | 1439894.7339 | 4961004.2747 |
REDZ | Redzikowo | 3550066.9255 | 1093331.7908 | 5167561.9545 |
RWM1 | Rawa Mazowiecka | 0 | 0 | 0 |
RYKI | Ryki | 3680883.339 | 1481736.3934 | 4977132.2883 |
SIDZ | Sieradz | 3762313.3883 | 1274760.0275 | 4973563.6031 |
SIED | Siedlce | 3628142.7262 | 1487581.6662 | 5013729.2395 |
SIPC | Sierpc | 3634432.5226 | 1298646.4066 | 5061077.5735 |
SLUP | Słupno | 0 | 0 | 0 |
SOCH | Sochaczew | 3673992.7520 | 1354866.1491 | 5017844.7387 |
SOKL | Sokółka | 3494482.0497 | 1519135.0378 | 5097954.7622 |
STCE | Siemiatycze | 0 | 0 | 0 |
STRG | Starogard Gdański | 3565383.7311 | 1195036.1200 | 5134648.6598 |
SWIB | Świebodzin | 3770280.6947 | 1048163.2559 | 5019843.4875 |
SWKI | Suwałki | 3452304.8576 | 1460314.5926 | 5143362.4020 |
SZE2 | Szczecinek | 3624638.3098 | 1087538.9306 | 5117214.5624 |
TABG | Tarnobrzeg | 3772239.4966 | 1498958.7034 | 4903535.3929 |
TAR1 | Tarnowskie Góry | 3851034.6278 | 1315360.5318 | 4895200.9385 |
TORU | Toruń | 3643532.3035 | 1228658.5685 | 5071868.4455 |
TRNW | Tarnów | 3834315.7553 | 1470638.3391 | 4864150.7319 |
USDL | Ustrzyki Dolne | 3837558.2233 | 1596303.0315 | 4822409.6403 |
WAT1 | Warszawa | 3655223.1698 | 1396074.4354 | 5020262.3760 |
WIEL | Wieluń | 3794719.9342 | 1274980.6454 | 4949047.9373 |
WIKO | Wicko | 0 | 0 | 0 |
WLAD | Władysławowo | 3496345.0801 | 1164349.9987 | 5188401.6771 |
WLBR | Wałbrzych | 3880292.3561 | 1133211.8577 | 4917654.5369 |
WLDW | Włodawa | 3643581.0211 | 1588599.3704 | 4971661.1580 |
WLOC | Włocławek | 3664306.9067 | 1266512.3147 | 5047681.8176 |
WOD1 | Wodzisław Śląski | 0 | 0 | 0 |
WRKI | Wronki | 3715836.3745 | 1091591.9797 | 5050832.1933 |
WROC | Wrocław | 3835751.6257 | 1177249.7445 | 4941605.0539 |
ZAMO | Zamość | 0 | 0 | 0 |
ZARY | Żary | 3828791.7775 | 1036393.3404 | 4978198.2855 |
ZIGR | Zielona Góra | 3796760.0899 | 1053954.7729 | 4998889.4018 |
ZYWI | Żywiec | 3904633.3059 | 1360191.8777 | 4840630.7774 |
Współrzędne zamieszczone w wykazie są wynikiem kampanii pomiarowych w 2008r. i 2010/2011r. i są przyjęte do zasobu PZGiK